This website is under active development! You're very early! Please report any bugs directly to Durf

concave_curve_flush_1x1.obj Part 3D Model OBJ

Asset Details

Name = concave_curve_flush_1x1.obj
Description = Part 3D Model OBJ for d89323c2-ac60-4cd0-a5dd-ef7eff78b6f0 (concave_curve_flush_1x1.obj)
Tags = part, mesh, obj
Author = 76561198014346778
RequiredAssets =
FileContents =
# Exported from Wings 3D 1.5.4
mtllib concave_curve_flush_1x1.mtl
o Cylinder3_cut4
#18 vertices, 23 faces
v 0.50000000 -0.50000000 0.50000000
v 0.50000000 -0.47492791 0.27747907
v 0.50000000 -0.40096887 6.6116261e-2
v 0.50000000 -0.28183148 -0.12348980
v 0.50000000 -0.12348980 -0.28183148
v 0.50000000 6.6116261e-2 -0.40096887
v 0.50000000 0.27747907 -0.47492791
v 0.50000000 0.50000000 -0.50000000
v -0.50000000 -0.50000000 0.50000000
v -0.50000000 -0.47492791 0.27747907
v -0.50000000 -0.40096887 6.6116261e-2
v -0.50000000 -0.28183148 -0.12348980
v -0.50000000 -0.12348980 -0.28183148
v -0.50000000 6.6116261e-2 -0.40096887
v -0.50000000 0.27747907 -0.47492791
v -0.50000000 0.50000000 -0.50000000
v 0.50000000 -0.50000000 -0.50000000
v -0.50000000 -0.50000000 -0.50000000
vt 0.0000000e+0 4.9960036e-16
vt 0.0000000e+0 0.52250089
vt 2.7755576e-17 7.4642984e-2
vt 1.3877788e-16 0.14928597
vt 2.2204460e-16 0.22392895
vt 2.4980018e-16 0.29857194
vt 2.4980018e-16 0.37321492
vt 3.6082248e-16 0.44785790
vt 4.4408921e-16 0.52250089
vt 7.4173645e-2 0.53085825
vt 0.14462791 0.55551127
vt 0.20782993 0.59522373
vt 0.26061049 0.64800429
vt 0.30032296 0.71120631
vt 0.32497597 0.78166058
vt 0.33333333 0.0000000e+0
vt 0.33333333 7.4642984e-2
vt 0.33333333 0.14928597
vt 0.33333333 0.22392895
vt 0.33333333 0.29857194
vt 0.33333333 0.37321492
vt 0.33333333 0.44785790
vt 0.33333333 0.33333333
vt 0.33333333 0.52250089
vt 0.33333333 0.52250089
vt 0.33333333 0.52250089
vt 0.33333333 0.85583422
vt 0.33333333 0.85583422
vt 0.33333333 0.0000000e+0
vt 0.34169070 0.25915969
vt 0.36634371 0.18870542
vt 0.40605617 0.12550340
vt 0.45883673 7.2722839e-2
vt 0.52203875 3.3010377e-2
vt 0.59249302 8.3573626e-3
vt 0.66666667 0.52250089
vt 0.66666667 0.85583422
vt 0.66666667 0.0000000e+0
vt 0.66666667 7.7715612e-16
vt 0.66666667 0.33333333
vt 1.00000000 5.5511151e-17
vt 1.00000000 0.33333333
vn 1.1039131e-16 0.99371221 0.11196448
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn -1.1102230e-16 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 1.6468578e-16 0.97492791 0.22252093
vn 1.6468578e-16 0.97492791 0.22252093
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 2.0269019e-16 0.90096887 0.43388374
vn 2.0269019e-16 0.90096887 0.43388374
vn 1.00000000 1.6095318e-16 0.0000000e+0
vn 1.00000000 1.6095318e-16 0.0000000e+0
vn 2.1438385e-16 0.78183148 0.62348980
vn 2.1438385e-16 0.78183148 0.62348980
vn 1.00000000 3.0833455e-16 0.0000000e+0
vn 1.00000000 3.0833455e-16 0.0000000e+0
vn 2.1048597e-16 0.62348980 0.78183148
vn 2.1048597e-16 0.62348980 0.78183148
vn 1.00000000 1.4738137e-16 0.0000000e+0
vn 1.00000000 1.4738137e-16 0.0000000e+0
vn 1.2473242e-16 0.43388374 0.90096887
vn 1.2473242e-16 0.43388374 0.90096887
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 4.7749131e-17 0.22252093 0.97492791
vn 4.7749131e-17 0.22252093 0.97492791
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 2.5176965e-17 0.11196448 0.99371221
vn 1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 1.2325952e-32 5.5511151e-17 -1.00000000
vn 1.1039131e-16 0.99371221 0.11196448
vn -1.1102230e-16 -1.00000000 0.0000000e+0
vn -1.00000000 -2.2140618e-15 0.0000000e+0
vn 1.6468578e-16 0.97492791 0.22252093
vn 1.6468578e-16 0.97492791 0.22252093
vn -1.00000000 -6.6506957e-16 0.0000000e+0
vn -1.00000000 -6.6506957e-16 0.0000000e+0
vn 2.0269019e-16 0.90096887 0.43388374
vn 2.0269019e-16 0.90096887 0.43388374
vn -1.00000000 2.8100814e-16 0.0000000e+0
vn -1.00000000 2.8100814e-16 0.0000000e+0
vn 2.1438385e-16 0.78183148 0.62348980
vn 2.1438385e-16 0.78183148 0.62348980
vn -1.00000000 1.3380957e-16 0.0000000e+0
vn -1.00000000 1.3380957e-16 0.0000000e+0
vn 2.1048597e-16 0.62348980 0.78183148
vn 2.1048597e-16 0.62348980 0.78183148
vn -1.00000000 2.9476275e-16 0.0000000e+0
vn -1.00000000 2.9476275e-16 0.0000000e+0
vn 1.2473242e-16 0.43388374 0.90096887
vn 1.2473242e-16 0.43388374 0.90096887
vn -1.00000000 1.1049033e-16 0.0000000e+0
vn -1.00000000 1.1049033e-16 0.0000000e+0
vn -1.00000000 1.1049033e-16 0.0000000e+0
vn 4.7749131e-17 0.22252093 0.97492791
vn 4.7749131e-17 0.22252093 0.97492791
vn -1.00000000 1.1049033e-16 0.0000000e+0
vn -1.00000000 0.0000000e+0 0.0000000e+0
vn 2.5176965e-17 0.11196448 0.99371221
vn 1.2325952e-32 5.5511151e-17 -1.00000000
vn 1.00000000 8.8095586e-17 0.0000000e+0
vn -1.1102230e-16 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 1.00000000 8.8095586e-17 0.0000000e+0
vn 1.00000000 8.8095586e-17 0.0000000e+0
vn 1.00000000 8.8095586e-17 0.0000000e+0
vn 1.00000000 8.8095586e-17 0.0000000e+0
vn 1.00000000 8.8095586e-17 0.0000000e+0
vn 1.00000000 8.8095586e-17 0.0000000e+0
vn 1.2325952e-32 5.5511151e-17 -1.00000000
vn -1.00000000 -1.2021991e-16 0.0000000e+0
vn -1.1102230e-16 -1.00000000 0.0000000e+0
vn -1.00000000 -1.2021991e-16 0.0000000e+0
vn -1.00000000 -1.2021991e-16 0.0000000e+0
vn -1.00000000 -1.2021991e-16 0.0000000e+0
vn -1.00000000 -1.2021991e-16 0.0000000e+0
vn -1.00000000 -1.2021991e-16 0.0000000e+0
vn -1.00000000 -1.2021991e-16 0.0000000e+0
vn 1.2325952e-32 5.5511151e-17 -1.00000000
g Cylinder3_cut4
usemtl Cylinder3_cut4_auv
s 1
f 8/27/30 17/25/69 18/36/78 16/37/60
s 2
f 9/41/32 18/42/71 17/40/62 1/38/3
s 3
f 2/17/5 10/3/35 9/1/31 1/16/1
f 3/18/9 11/4/39 10/3/34 2/17/4
f 4/19/13 12/5/43 11/4/38 3/18/8
f 5/20/17 13/6/47 12/5/42 4/19/12
f 6/21/21 14/7/51 13/6/46 5/20/16
f 7/22/25 15/8/56 14/7/50 6/21/20
f 8/24/28 16/9/59 15/8/55 7/22/24
s 4
f 1/2/2 17/26/61 2/10/6
f 2/10/7 17/26/64 3/11/10
f 3/11/11 17/26/65 4/12/14
f 4/12/15 17/26/66 5/13/18
f 5/13/19 17/26/67 6/14/22
f 6/14/23 17/26/68 7/15/27
f 7/15/26 17/26/63 8/28/29
f 10/35/36 18/29/72 9/39/33
f 11/34/40 18/29/73 10/35/37
f 12/33/44 18/29/74 11/34/41
f 13/32/48 18/29/75 12/33/45
f 14/31/52 18/29/76 13/32/49
f 15/30/57 18/29/77 14/31/53
f 16/23/58 18/29/70 15/30/54

Advertisement