This website is under active development! You're very early! Please report any bugs directly to Durf

Curve32L_1x8.obj Part 3D Model OBJ

Asset Details

Name = Curve32L_1x8.obj
Description = Part 3D Model OBJ for e9c907d5-f5b9-4b57-ab9b-7887bc061071 (Curve32L_1x8.obj)
Tags = part, mesh, obj
Author = 76561198014346778
RequiredAssets =
FileContents =
# Exported from Wings 3D 1.5.4
mtllib Curve32L_1x8.mtl
o _submesh0_copy8
#12 vertices, 11 faces
v 0.50003964 4.00004142 -0.49996028
v -0.49995736 3.99995714 -0.49996028
v -0.50004164 -4.00004286 -0.50003872
v 0.49995536 -3.99995858 -0.50003872
v 0.49995636 -3.99999444 -0.44723972
v 0.46888636 -4.00002580 -0.20177172
v 0.37414236 -4.00001584 2.6956780e-2
v 0.22342736 -4.00001314 0.22337028
v 2.7020759e-2 -4.00001787 0.37408128
v -0.20170564 -4.00002972 0.46882228
v -0.44717664 -3.99995996 0.49995928
v -0.50004164 -3.99996442 0.49995928
vt 1.8347051e-2 0.65140498
vt 1.8347051e-2 0.98165289
vt 4.0437390e-2 0.43067539
vt 0.27520757 2.6930558e-2
vt 0.29030005 3.5706558e-2
vt 0.32592753 0.59668265
vt 0.34859397 0.65140498
vt 0.34859397 0.98165289
vt 0.35714171 8.2713731e-2
vt 0.37917240 0.97553719
vt 0.37917240 0.64528928
vt 0.41567079 0.13980170
vt 0.46693394 0.20349262
vt 0.51305313 0.27100477
vt 0.55645048 0.34029782
vt 0.59896286 0.41008007
vt 0.60802742 0.42497552
vt 0.64736087 0.32964230
vt 0.64736245 0.34707147
vt 0.65757236 0.24860116
vt 0.68880129 0.17306528
vt 0.70941965 0.64528928
vt 0.73854968 0.10820419
vt 0.80341662 5.8407301e-2
vt 0.87895425 2.7059238e-2
vt 0.96004465 1.6727015e-2
vt 0.97751080 1.6725752e-2
vt 0.97751089 0.34707147
vn 1.1805520e-10 9.8050470e-6 -1.00000000
vn 0.70698370 5.8662302e-2 0.70479273
vn 0.70698370 5.8662302e-2 0.70479273
vn 0.70698370 5.8662302e-2 0.70479273
vn 0.70698370 5.8662302e-2 0.70479273
vn 0.70698370 5.8662302e-2 0.70479273
vn 0.70698370 5.8662302e-2 0.70479273
vn 0.70698370 5.8662302e-2 0.70479273
vn 0.70698370 5.8662302e-2 0.70479273
vn 1.1805520e-10 9.8050470e-6 -1.00000000
vn -1.0454072e-5 0.12402611 0.99227895
vn -1.00000000 1.0535217e-5 1.1805517e-10
vn 1.1805520e-10 9.8050470e-6 -1.00000000
vn -1.00000000 1.0535217e-5 1.1805517e-10
vn -1.2040248e-5 -1.00000000 -1.1205768e-5
vn 1.1805520e-10 9.8050470e-6 -1.00000000
vn 1.00000000 -1.0535031e-5 -1.8939871e-5
vn -1.2040248e-5 -1.00000000 -1.1205768e-5
vn 0.99801966 4.0413395e-4 6.2901520e-2
vn -1.2040248e-5 -1.00000000 -1.1205768e-5
vn 0.99801966 4.0413395e-4 6.2901520e-2
vn -1.2040248e-5 -1.00000000 -1.1205768e-5
vn 0.96655323 5.7930064e-3 0.25640067
vn 0.96655323 5.7930064e-3 0.25640067
vn -1.2040248e-5 -1.00000000 -1.1205768e-5
vn 0.86587222 1.9298751e-2 0.49989285
vn 0.86587222 1.9298751e-2 0.49989285
vn -1.2040248e-5 -1.00000000 -1.1205768e-5
vn 0.70659954 3.9448292e-2 0.70651321
vn 0.70659954 3.9448292e-2 0.70651321
vn -1.2040248e-5 -1.00000000 -1.1205768e-5
vn 0.49904776 6.4903981e-2 0.86414050
vn 0.49904776 6.4903981e-2 0.86414050
vn -1.2040248e-5 -1.00000000 -1.1205768e-5
vn 0.25559310 9.4098623e-2 0.96219417
vn 0.25559310 9.4098623e-2 0.96219417
vn 6.2682664e-2 0.11647003 0.99121421
vn -1.2040248e-5 -1.00000000 -1.1205768e-5
vn 6.2682664e-2 0.11647003 0.99121421
vn -1.0454072e-5 0.12402611 0.99227895
vn -1.00000000 1.0535217e-5 1.1805517e-10
vn -1.2040248e-5 -1.00000000 -1.1205768e-5
g _submesh0_copy8__submesh0_copy8_auv
usemtl _submesh0_copy8_auv
s 1
f 3/11/14 12/22/41 2/10/12
s 2
f 1/2/1 4/1/16 3/7/13 2/8/10
s 3
f 4/19/18 5/18/20 6/20/22 7/21/25 8/23/28 9/24/31 10/25/34 11/26/38 12/27/42 3/28/15
s 4
f 1/6/3 5/16/19 4/17/17
f 1/6/4 6/15/23 5/16/21
f 1/6/5 7/14/26 6/15/24
f 1/6/6 8/13/29 7/14/27
f 1/6/7 9/12/32 8/13/30
f 1/6/8 10/9/35 9/12/33
f 1/6/9 11/5/39 10/9/36
f 2/3/11 12/4/40 11/5/37 1/6/2

Advertisement