This website is under active development! You're very early! Please report any bugs directly to Durf

Curve32R_1x4.obj Part 3D Model OBJ

Asset Details

Name = Curve32R_1x4.obj
Description = Part 3D Model OBJ for 9ad7cd7c-6854-48eb-8595-620af675e881 (Curve32R_1x4.obj)
Tags = part, mesh, obj
Author = 76561198014346778
RequiredAssets =
FileContents =
# Exported from Wings 3D 1.5.4
mtllib Curve32R_1x4.mtl
o _submesh0_copy10
#12 vertices, 11 faces
v -0.49999970 -0.49998044 1.99997072
v 0.49999830 -0.49998044 2.00001533
v -0.49998930 -0.50001656 -2.00002928
v -0.49998930 0.49998044 -1.99999317
v -0.44719030 0.49998144 -2.00001081
v -0.20172230 0.46891144 -2.00002499
v 2.7006196e-2 0.37416744 -2.00001819
v 0.22341970 0.22345244 -2.00001487
v 0.37413070 2.7045842e-2 -2.00001523
v 0.46887170 -0.20168056 -2.00001928
v 0.50000870 -0.44715156 -1.99998276
v 0.50000870 -0.50001656 -1.99998467
vt 1.8347407e-2 0.98164892
vt 1.8351039e-2 0.65139858
vt 4.0433029e-2 0.20232986
vt 0.27512340 0.60612481
vt 0.29019962 0.59736395
vt 0.32595903 3.6378788e-2
vt 0.34859709 0.98165256
vt 0.34860073 0.65140221
vt 0.35705573 0.55038283
vt 0.37917963 0.64528259
vt 0.37917963 0.97553195
vt 0.41559691 0.49330494
vt 0.46687440 0.42962144
vt 0.51300550 0.36211986
vt 0.55641631 0.29283573
vt 0.59894438 0.22305792
vt 0.60802488 0.20814651
vt 0.64738349 1.9978295e-2
vt 0.64738475 3.7444566e-2
vt 0.65771705 0.11853557
vt 0.68906534 0.19407375
vt 0.70942998 0.64528259
vt 0.73886260 0.25894117
vt 0.80372417 0.30868993
vt 0.87926061 0.33991909
vt 0.96030234 0.35013066
vt 0.97773165 1.9978203e-2
vt 0.97773165 0.35012907
vn 1.8314811e-12 -1.00000000 9.0288135e-6
vn -7.1325332e-6 0.97014443 0.24252789
vn -1.00000000 1.0114839e-10 -2.5978609e-6
vn 1.8314811e-12 -1.00000000 9.0288135e-6
vn 0.70648100 0.69818258 0.11586919
vn 0.70648100 0.69818258 0.11586919
vn 0.70648100 0.69818258 0.11586919
vn 0.70648100 0.69818258 0.11586919
vn 0.70648100 0.69818258 0.11586919
vn 0.70648100 0.69818258 0.11586919
vn 0.70648100 0.69818258 0.11586919
vn 0.70648100 0.69818258 0.11586919
vn 1.8314811e-12 -1.00000000 9.0288135e-6
vn -1.00000000 1.0114839e-10 -2.5978609e-6
vn -2.0285211e-7 -1.2038418e-5 -1.00000000
vn -7.1325332e-6 0.97014443 0.24252789
vn -1.00000000 1.0114839e-10 -2.5978609e-6
vn -2.0285211e-7 -1.2038418e-5 -1.00000000
vn 6.1466962e-2 0.97163821 0.22834406
vn -2.0285211e-7 -1.2038418e-5 -1.00000000
vn 6.1466962e-2 0.97163821 0.22834406
vn -2.0285211e-7 -1.2038418e-5 -1.00000000
vn 0.25266420 0.94957012 0.18568090
vn 0.25266420 0.94957012 0.18568090
vn -2.0285211e-7 -1.2038418e-5 -1.00000000
vn 0.49622395 0.85856496 0.12894960
vn 0.49622395 0.85856496 0.12894960
vn -2.0285211e-7 -1.2038418e-5 -1.00000000
vn 0.70507786 0.70474853 7.8706607e-2
vn 0.70507786 0.70474853 7.8706607e-2
vn -2.0285211e-7 -1.2038418e-5 -1.00000000
vn 0.86542134 0.49955672 3.8587457e-2
vn 0.86542134 0.49955672 3.8587457e-2
vn -2.0285211e-7 -1.2038418e-5 -1.00000000
vn 0.96647399 0.25650204 1.1607767e-2
vn 0.96647399 0.25650204 1.1607767e-2
vn -2.0285211e-7 -1.2038418e-5 -1.00000000
vn 0.99801038 6.3044281e-2 8.3523285e-4
vn 0.99801038 6.3044281e-2 8.3523285e-4
vn 1.8314811e-12 -1.00000000 9.0288135e-6
vn -2.0285211e-7 -1.2038418e-5 -1.00000000
vn 1.00000000 -1.0114549e-10 2.5978609e-6
g _submesh0_copy10__submesh0_copy10_auv
usemtl _submesh0_copy10_auv
s 1
f 1/22/3 4/11/17 3/10/14
s 2
f 1/8/1 3/7/13 12/1/40 2/2/4
s 3
f 4/28/18 5/26/20 6/25/22 7/24/25 8/23/28 9/21/31 10/20/34 11/19/37 12/18/41 3/27/15
s 4
f 2/6/5 5/5/19 4/4/16 1/3/2
f 2/6/6 6/9/23 5/5/21
f 2/6/7 7/12/26 6/9/24
f 2/6/8 8/13/29 7/12/27
f 2/6/9 9/14/32 8/13/30
f 2/6/10 10/15/35 9/14/33
f 2/6/11 11/16/38 10/15/36
f 2/6/12 12/17/42 11/16/39

Advertisement