This website is under active development! You're very early! Please report any bugs directly to Durf

Curve1xA.obj Part 3D Model OBJ

Asset Details

Name = Curve1xA.obj
Description = Part 3D Model OBJ for 7bfbb036-a3cd-49a2-8165-2ea304eb9d4e (Curve1xA.obj)
Tags = part, mesh, obj
Author = 76561198014346778
RequiredAssets =
FileContents =
# Exported from Wings 3D 1.5.4
mtllib Curve1xA.mtl
o _submesh0_extract3
#20 vertices, 12 faces
v 0.49996446 4.99998259 -0.50000761
v 0.50001632 -4.99998741 -0.50000761
v 0.49996037 4.99999259 -0.44720861
v 0.49996021 4.68929259 -0.20174061
v 0.49996906 3.74185259 2.6987887e-2
v 0.49998026 2.23470259 0.22340139
v 0.49999304 0.27063659 0.37411239
v 0.50000653 -2.01662741 0.46885339
v 0.50003080 -4.47133741 0.49999039
v 0.50003354 -4.99998741 0.49999039
v -0.49998368 -4.99999259 -0.49999039
v -0.50003554 4.99997741 -0.49999039
v -0.50003963 4.99998741 -0.44719139
v -0.50003979 4.68928741 -0.20172339
v -0.50003094 3.74184741 2.7005113e-2
v -0.50001974 2.23469741 0.22341861
v -0.50000696 0.27063141 0.37412961
v -0.49999347 -2.01663259 0.46887061
v -0.49996920 -4.47134259 0.50000761
v -0.49996646 -4.99999259 0.50000761
vt 1.2500078e-2 0.62459026
vt 1.2500218e-2 0.51559359
vt 1.2500865e-2 0.57256549
vt 1.2501043e-2 0.44876424
vt 1.2501843e-2 0.58444514
vt 1.2502042e-2 0.36781567
vt 1.2503210e-2 0.27315185
vt 1.2503954e-2 0.84958734
vt 1.2504508e-2 0.16804189
vt 1.2508349e-2 5.7359209e-2
vt 1.2508642e-2 3.3570220e-2
vt 0.23749761 0.62458638
vt 0.23749775 0.51559637
vt 0.23749840 0.57256827
vt 0.23749858 0.44876702
vt 0.23749938 0.58444792
vt 0.23749958 0.36781845
vt 0.23750075 0.27315462
vt 0.23750149 0.84958347
vt 0.23750204 0.16804467
vt 0.23750588 5.7361986e-2
vt 0.23750618 3.3572997e-2
vt 0.26250661 2.5000883e-2
vt 0.26250895 0.47499460
vt 0.48750415 2.4999716e-2
vt 0.48750648 0.47499344
vt 0.51139518 5.1012888e-2
vt 0.51139518 2.7223899e-2
vt 0.51840093 0.16147363
vt 0.53971742 0.26439938
vt 0.57362702 0.35278138
vt 0.61781958 0.42060239
vt 0.66928292 0.46323672
vt 0.72451262 0.47721807
vt 0.73639226 0.47721762
vt 0.73639227 2.7223901e-2
vt 0.76361421 0.47721762
vt 0.76361421 2.7223899e-2
vt 0.77549385 0.47721807
vt 0.83072355 0.46323672
vt 0.88218690 0.42060239
vt 0.92637945 0.35278138
vt 0.96028905 0.26439938
vt 0.98160555 0.16147363
vt 0.98861129 2.7223899e-2
vt 0.98861129 5.1012888e-2
vn 1.00000000 6.3896689e-6 -6.0201238e-6
vn -1.7225892e-5 -1.2556927e-10 -1.00000000
vn -5.1889066e-6 0.99999998 -1.8939756e-4
vn 5.1856442e-6 -1.00000000 3.6241794e-11
vn 1.00000000 6.3896689e-6 -6.0201238e-6
vn -1.7225892e-5 -1.2556927e-10 -1.00000000
vn 1.00000000 6.3896689e-6 -6.0201238e-6
vn 2.8407131e-6 0.90001961 0.43584940
vn 2.8407131e-6 0.90001961 0.43584940
vn 1.00000000 6.3896689e-6 -6.0201238e-6
vn 1.3221761e-5 0.43745273 0.89924141
vn 1.3221761e-5 0.43745273 0.89924141
vn 1.00000000 6.3896689e-6 -6.0201238e-6
vn 1.5992614e-5 0.18221409 0.98325888
vn 1.5992614e-5 0.18221409 0.98325888
vn 1.00000000 6.3896689e-6 -6.0201238e-6
vn 1.6600814e-5 0.10290496 0.99469119
vn 1.6600814e-5 0.10290496 0.99469119
vn 1.00000000 6.3896689e-6 -6.0201238e-6
vn 1.6890200e-5 5.8956565e-2 0.99826055
vn 1.6890200e-5 5.8956565e-2 0.99826055
vn 1.00000000 6.3896689e-6 -6.0201238e-6
vn 1.7079388e-5 2.7037382e-2 0.99963442
vn 1.7079388e-5 2.7037382e-2 0.99963442
vn 1.00000000 6.3896689e-6 -6.0201238e-6
vn 1.7192658e-5 6.3419145e-3 0.99997989
vn 1.7192658e-5 6.3419145e-3 0.99997989
vn 5.1856442e-6 -1.00000000 3.6241794e-11
vn 1.00000000 6.3896689e-6 -6.0201238e-6
vn 1.7225892e-5 1.2556936e-10 1.00000000
vn 5.1856442e-6 -1.00000000 3.6241794e-11
vn -1.00000000 -6.3896689e-6 6.0201238e-6
vn -1.7225892e-5 -1.2556927e-10 -1.00000000
vn -1.00000000 -6.3896689e-6 6.0201238e-6
vn -1.7225892e-5 -1.2556927e-10 -1.00000000
vn -5.1889066e-6 0.99999998 -1.8939756e-4
vn -1.00000000 -6.3896689e-6 6.0201238e-6
vn 2.8407131e-6 0.90001961 0.43584940
vn 2.8407131e-6 0.90001961 0.43584940
vn -1.00000000 -6.3896689e-6 6.0201238e-6
vn 1.3221761e-5 0.43745273 0.89924141
vn 1.3221761e-5 0.43745273 0.89924141
vn -1.00000000 -6.3896689e-6 6.0201238e-6
vn 1.5992614e-5 0.18221409 0.98325888
vn 1.5992614e-5 0.18221409 0.98325888
vn -1.00000000 -6.3896689e-6 6.0201238e-6
vn 1.6600814e-5 0.10290496 0.99469119
vn 1.6600814e-5 0.10290496 0.99469119
vn -1.00000000 -6.3896689e-6 6.0201238e-6
vn 1.6890200e-5 5.8956565e-2 0.99826055
vn 1.6890200e-5 5.8956565e-2 0.99826055
vn -1.00000000 -6.3896689e-6 6.0201238e-6
vn 1.7079388e-5 2.7037382e-2 0.99963442
vn 1.7079388e-5 2.7037382e-2 0.99963442
vn -1.00000000 -6.3896689e-6 6.0201238e-6
vn 1.7192658e-5 6.3419145e-3 0.99997989
vn 1.7192658e-5 6.3419145e-3 0.99997989
vn 5.1856442e-6 -1.00000000 3.6241794e-11
vn -1.00000000 -6.3896689e-6 6.0201238e-6
vn 1.7225892e-5 1.2556936e-10 1.00000000
g _submesh0_extract3__submesh0_extract3_auv
usemtl _submesh0_extract3_auv
s 1
f 1/35/1 3/34/7 4/33/10 5/32/13 6/31/16 7/30/19 8/29/22 9/27/25 10/28/29 2/36/5
f 11/38/32 20/45/59 19/46/55 18/44/52 17/43/49 16/42/46 15/41/43 14/40/40 13/39/37 12/37/34
s 2
f 10/1/28 20/12/58 11/19/31 2/8/4
s 3
f 2/23/6 11/25/33 12/26/35 1/24/2
s 4
f 1/16/3 12/5/36 13/3/38 3/14/8
f 3/14/9 13/3/39 14/2/41 4/13/11
f 4/13/12 14/2/42 15/4/44 5/15/14
f 5/15/15 15/4/45 16/6/47 6/17/17
f 6/17/18 16/6/48 17/7/50 7/18/20
f 7/18/21 17/7/51 18/9/53 8/20/23
f 8/20/24 18/9/54 19/10/56 9/21/26
f 9/21/27 19/10/57 20/11/60 10/22/30

Advertisement