SecurityMonitor_off.obj Part 3D Model OBJ
Asset Details
Name = SecurityMonitor_off.obj
Description = Part 3D Model OBJ for fdae691a-40ed-4c7c-b3bc-d22944a8cf66 (SecurityMonitor_off.obj)
Tags = part, mesh, obj
Author = 76561198014346778
RequiredAssets =
FileContents =
Description = Part 3D Model OBJ for fdae691a-40ed-4c7c-b3bc-d22944a8cf66 (SecurityMonitor_off.obj)
Tags = part, mesh, obj
Author = 76561198014346778
RequiredAssets =
FileContents =
# Exported from Wings 3D 1.5.4
mtllib SecurityMonitor_off.mtl
o polySurface162
#33 vertices, 40 faces
v -0.27899835 0.59532400 0.28020636
v 0.28141365 0.59532400 0.28020636
v -0.27899835 0.59532400 -0.28020764
v 0.28141365 0.59532400 -0.28020764
v -0.87808035 0.48208200 0.87928836
v 0.88049565 0.48208200 0.87928836
v -0.68966835 0.54573800 0.69087436
v 0.69208165 0.54573800 0.69087436
v 0.88049565 0.48208200 -0.87928764
v 0.69208165 0.54573800 -0.69087564
v -0.87808035 0.48208200 -0.87928764
v -0.68966835 0.54573800 -0.69087564
v -1.00000035 0.50000000 -0.99999964
v 0.99999965 0.50000000 -0.99999964
v -0.70000000 -0.50000000 -0.99999964
v -1.00000035 -0.50000000 -0.99999964
v 0.70000000 -0.50000000 -0.99999964
v 0.99999965 -0.50000000 -0.99999964
v -1.00000035 -0.50000000 1.00000036
v -1.00000035 0.50000000 1.00000036
v -1.00000000 -0.50000000 0.70000036
v -1.00000000 -0.50000000 -0.69999964
v -8.4070000e-7 0.40931900 -1.0870000e-7
v 0.99999965 -0.50000000 1.00000036
v 0.99999965 0.50000000 1.00000036
v 1.00000000 -0.50000000 0.70000036
v 1.00000000 -0.50000000 -0.69999964
v -0.70000000 -0.50000000 1.00000036
v 0.70000000 -0.50000000 1.00000036
v -1.00000000 -0.50000000 -0.99999964
v 1.00000000 -0.50000000 -0.99999964
v -1.00000000 -0.50000000 1.00000036
v 1.00000000 -0.50000000 1.00000036
vt 2.1283900e-3 0.83292800
vt 2.1283900e-3 0.99780800
vt 3.4126000e-3 0.39776100
vt 3.4126255e-3 0.52960420
vt 3.4126800e-3 0.66154500
vt 3.4126845e-3 0.52960420
vt 3.4126950e-3 0.52960420
vt 3.4127100e-3 0.66154500
vt 3.4127650e-3 0.52960420
vt 3.4127800e-3 0.39776100
vt 1.9793300e-2 0.85059400
vt 1.9793300e-2 0.98014300
vt 4.2754900e-2 0.52960420
vt 4.2755000e-2 0.52960420
vt 4.2755100e-2 0.52960420
vt 5.8296500e-2 0.88909700
vt 5.8296500e-2 0.94164000
vt 0.11083900 0.88909700
vt 0.11083900 0.94164000
vt 0.14934200 0.85059400
vt 0.14934200 0.98014300
vt 0.16700700 0.83292800
vt 0.16700700 0.99780800
vt 0.22690600 0.52960420
vt 0.26719700 0.52960420
vt 0.26719700 0.39776000
vt 0.26719700 0.39776100
vt 0.26719700 0.66154500
vt 0.27357300 0.39776100
vt 0.27357300 0.66154500
vt 0.40546500 0.52965300
vt 0.53735700 0.39776000
vt 0.53735700 0.66154500
vt 0.54341266 0.39776100
vt 0.54341272 0.66154500
vt 0.80719700 0.39776100
vt 0.80719700 0.66154500
vn -4.0086272e-2 0.99839179 4.0086464e-2
vn 2.4044164e-2 0.99855365 4.8088328e-2
vn -4.8088096e-2 0.99855366 -2.4044164e-2
vn 4.8116052e-2 0.99768216 -4.8116052e-2
vn -8.1220582e-2 0.98848710 0.12765763
vn 0.14905812 0.98601577 7.4529062e-2
vn 8.9658509e-2 0.98385506 -0.15488893
vn -0.12889411 0.98710307 -9.4941204e-2
vn -0.21841785 0.96972536 0.10920788
vn -0.21841785 0.96972536 0.10920788
vn -0.21841785 0.96972536 0.10920788
vn 0.10920786 0.96972585 0.21841572
vn 0.10920786 0.96972585 0.21841572
vn 0.10920786 0.96972585 0.21841572
vn 0.21841577 0.96972572 -0.10920892
vn 0.21841577 0.96972572 -0.10920892
vn 0.21841577 0.96972572 -0.10920892
vn -0.10920895 0.96972523 -0.21841790
vn -0.10920895 0.96972523 -0.21841790
vn -0.10920895 0.96972523 -0.21841790
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -1.00000000 -3.5000000e-7 -2.1587670e-23
vn -1.00000000 -3.5000000e-7 -2.1587670e-23
vn 0.0000000e+0 0.99591366 9.0310489e-2
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 9.0310491e-2 0.99591366 0.0000000e+0
vn -1.00000000 -3.5000000e-7 -2.1587670e-23
vn 0.0000000e+0 0.99591366 9.0310489e-2
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 1.00000000 3.5000000e-7 3.2381505e-23
vn -9.0310403e-2 0.99591367 0.0000000e+0
vn 1.00000000 3.5000000e-7 3.2381505e-23
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn -1.00000000 -3.5000000e-7 0.0000000e+0
vn -1.00000000 -3.5000000e-7 0.0000000e+0
vn 9.0310491e-2 0.99591366 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.99591367 -9.0310405e-2
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn -1.00000000 -3.5000000e-7 0.0000000e+0
vn -1.00000000 -3.5000000e-7 0.0000000e+0
vn -1.00000000 -3.5000000e-7 0.0000000e+0
vn -1.00000000 -3.5000000e-7 -3.2381505e-23
vn -1.00000000 -3.5000000e-7 -3.2381505e-23
vn 0.0000000e+0 0.99591366 9.0310489e-2
vn 9.0310491e-2 0.99591366 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.99591367 -9.0310405e-2
vn -9.0310403e-2 0.99591367 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.99591367 -9.0310405e-2
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn -9.0310403e-2 0.99591367 0.0000000e+0
vn 1.00000000 3.5000000e-7 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 1.00000000 3.5000000e-7 0.0000000e+0
vn 1.00000000 3.5000000e-7 0.0000000e+0
vn 1.00000000 3.5000000e-7 0.0000000e+0
vn 1.00000000 3.5000000e-7 0.0000000e+0
vn 1.00000000 3.5000000e-7 2.1587670e-23
vn 1.00000000 3.5000000e-7 2.1587670e-23
vn 1.00000000 3.5000000e-7 2.1587670e-23
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn -1.00000000 -3.5000000e-7 -6.4763010e-23
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 1.00000000 3.5000000e-7 6.4763010e-23
vn -1.00000000 -3.5000000e-7 0.0000000e+0
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 0.0000000e+0 0.0000000e+0 1.00000000
vn 1.00000000 3.5000000e-7 0.0000000e+0
g polySurface162_lambert18
usemtl lambert18
s 1
f 13/33/24 23/31/56 14/32/28
f 16/35/38 24/36/60 19/37/43
f 18/34/42 24/36/61 16/35/39
f 20/30/47 25/29/62 23/31/58
s 2
f 20/30/46 23/31/57 13/33/26
f 23/31/59 25/29/64 14/32/33
s 3
f 13/26/22 21/13/51 20/10/44
f 13/26/23 22/24/54 21/13/52
f 14/8/29 15/24/36 13/28/25
f 14/8/30 17/15/40 15/24/37
f 14/28/32 27/24/71 31/25/82
f 14/8/31 31/6/81 17/15/41
f 15/24/35 30/25/79 13/28/21
f 20/27/48 29/13/76 25/3/63
f 20/27/50 32/25/84 28/24/75
f 21/13/53 32/9/83 20/10/45
f 25/5/65 27/24/72 14/28/34
f 25/5/68 33/7/86 26/14/70
f 26/14/69 27/24/73 25/5/67
f 28/24/74 29/13/78 20/27/49
f 29/13/77 33/4/85 25/3/66
f 30/25/80 22/24/55 13/26/27
g polySurface162_screen_blinn
usemtl screen_blinn
s 2
f 1/16/1 7/11/5 2/18/2
f 2/18/2 3/17/3 1/16/1
f 2/18/2 4/19/4 3/17/3
f 2/18/2 8/20/6 4/19/4
f 3/17/3 7/11/5 1/16/1
f 3/17/3 12/12/8 7/11/5
f 4/19/4 12/12/8 3/17/3
f 5/1/9 12/12/8 11/2/18
f 6/22/12 7/11/5 5/1/10
f 6/22/13 8/20/6 7/11/5
f 6/22/14 9/23/15 8/20/6
f 7/11/5 8/20/6 2/18/2
f 7/11/5 12/12/8 5/1/11
f 8/20/6 10/21/7 4/19/4
f 9/23/16 10/21/7 8/20/6
f 9/23/17 11/2/19 10/21/7
f 10/21/7 12/12/8 4/19/4
f 11/2/20 12/12/8 10/21/7